top of page
排名 | 姓名 | 分數 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳棨熙 | 5 | 12 | 24 | 3 | 14 | -5 | 6 |
2 | 陳乃申 | 5 | 7 | 19 | 26 | 12 | 6 | -4 |
3 | 冼旭倫 | 5 | 25 | 10 | -1 | 17 | 23 | 11 |
4 | 張正翹 | 5 | -6 | 27 | 22 | 10 | 14 | 2 |
5 | 甄浩智 | 5 | 32 | -8 | 16 | 23 | 1 | 7 |
6 | 陳志軒 | 4 | 4 | 15 | 13 | 9 | -2 | -1 |
7 | 李承恩 | 4 | -2 | 29 | 18 | 13 | 9 | -5 |
8 | 鄒嘉祐 | 4 | 16 | 5 | -9 | 24 | -11 | 18 |
9 | 何浩燃 | 4 | 20 | 30 | 8 | -6 | -7 | 16 |
10 | 陳朝林 | 4 | 28 | -3 | 25 | -4 | 15 | 13 |
11 | 趙良璧 | 4 | 22 | -13 | 15 | 26 | 8 | -3 |
12 | 張景皓 | 4 | -1 | 31 | 24 | -2 | 17 | 14 |
13 | 劉冠延 | 3 | 21 | 11 | -6 | -7 | 26 | -10 |
14 | 陳梓聰 | 3 | 0 | 17 | 20 | -1 | -4 | -12 |
15 | 梁曉雋 | 3 | 27 | -6 | -11 | 28 | -10 | 25 |
16 | 黃綽晞 | 3 | -8 | 32 | -5 | 31 | 20 | -9 |
17 | 丘翊希 | 3 | 30 | -14 | 32 | -3 | -12 | 24 |
18 | 袁得富 | 3 | 23 | -26 | -7 | 29 | 22 | -8 |
19 | 陳澤鈞 | 3 | 29 | -2 | -23 | -20 | 25 | 22 |
20 | 鄭宇航 | 3 | -9 | 0 | -14 | 19 | -16 | 23 |
21 | 林逸琋 | 3 | -13 | -22 | -27 | 32 | 29 | 28 |
22 | 杜量宏 | 2 | -11 | 21 | -4 | 27 | -18 | -19 |
23 | 陳法謙 | 2 | -18 | 33 | 19 | -5 | -3 | -20 |
24 | 伍思宇 | 2 | 31 | -1 | -12 | -8 | 30 | -17 |
25 | 蔡承希 | 2 | -3 | 28 | -10 | 30 | -19 | -15 |
26 | 周家峻 | 2 | 33 | 18 | -2 | -11 | -13 | -27 |
27 | 何耀正 | 2 | -15 | -4 | 21 | -22 | -28 | 26 |
28 | 黃裕峰 | 2 | -10 | -25 | 31 | -15 | 27 | -21 |
29 | 林韋霆 | 2 | -19 | -7 | 33 | -18 | -21 | 32 |
30 | 林裕李 | 2 | -17 | -9 | 0 | -25 | -24 | 31 |
31 | 曾以略 | 1 | -24 | -12 | -28 | -16 | 32 | -30 |
32 | 胡曦文 | 0 | -5 | -16 | -17 | -21 | -31 | -29 |
33 | 何尚融 | 0 | -26 | -23 | -29 | 0 | 0 | 0 |
棋譜
bottom of page