top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1003 | 陳志軒 | 2775 | 22 | 0.9545 |
2 | 1013 | 何浩燃 | 2612 | 17 | 0.7059 |
3 | 1001 | 陳棨熙 | 2592 | 21 | 0.6667 |
4 | 1002 | 甄浩智 | 2581 | 12 | 0.6667 |
5 | 1006 | 謝韋伯 | 2568 | 17 | 0.5882 |
6 | 1005 | 何桂璋 | 2563 | 7 | 0.7143 |
7 | 1014 | 李樂怡 | 2548 | 4 | 0.75 |
8 | 1012 | 胡俊彥 | 2543 | 4 | 0.75 |
9 | 1020 | 何誠謙 | 2540 | 4 | 0.75 |
10 | 1004 | 吳璟滺 | 2537 | 13 | 0.6154 |
11 | 1027 | 余文揚 | 2533 | 9 | 0.5556 |
12 | 1028 | 陳梓聰 | 2524 | 5 | 0.6 |
13 | 1023 | 丘智斌 | 2506 | 4 | 0.5 |
14 | 1015 | 陳嘉豪 | 2501 | 4 | 0.5 |
15 | 1011 | 史雷澤 | 2500 | 12 | 0.4167 |
16 | 1007 | 張迪瑋 | 2499 | 13 | 0.4615 |
17 | 1030 | 徐卓陶 | 2493 | 5 | 0.4 |
18 | 1034 | 張溢滇 | 2490 | 5 | 0.4 |
19 | 1029 | 李頌天 | 2485 | 5 | 0.4 |
20 | 1008 | 張哲霖 | 2485 | 7 | 0.4286 |
21 | 1033 | 何天行 | 2485 | 5 | 0.4 |
22 | 1031 | 冼旭倫 | 2482 | 5 | 0.4 |
23 | 1032 | 鄧秋發 | 2477 | 5 | 0.4 |
24 | 1017 | 何尚融 | 2477 | 8 | 0.375 |
25 | 1018 | 方凌 | 2476 | 8 | 0.375 |
26 | 1025 | 李卓盈 | 2467 | 4 | 0.25 |
27 | 1021 | 陳加栩 | 2461 | 9 | 0.3333 |
28 | 1010 | 陳柱熙 | 2440 | 3 | 0 |
29 | 1022 | 李衍俊 | 2440 | 3 | 0 |
30 | 1024 | 丘翊希 | 2428 | 10 | 0.3 |
31 | 1026 | 黃瀚德 | 2423 | 4 | 0 |
32 | 1009 | 區錦棉 | 2413 | 9 | 0.2222 |
33 | 1016 | 楊旼栩 | 2407 | 7 | 0.1429 |
34 | 1035 | 趙良璧 | 2406 | 5 | 0 |
35 | 1019 | 陳皓怡 | 2376 | 7 | 0 |
bottom of page